号: 003187202/202507-00008 信息分类: 行政确认
发布机构: 宿州市住房和城乡建设局
成文日期: 2025-07-02 发布日期: 2025-07-02 15:02
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市住建局2025年第二季度建设工程竣工验收备案
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市住建局2025年第二季度建设工程竣工验收备案

来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2025-07-02 15:02 编辑:宿州信息公开015
工程名称 备案证书号 备案日期 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 建筑面积(m2) 工程造价(万元) 开工日期
竣工日期
云尚花园(云尚花园 G1#楼(住宅)) 2025104 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 11443.18 3100 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 G2#楼(住宅)) 2025105 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 11514.57 3100 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 G4#楼(住宅)) 2025106 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 9260.05 2500 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 G5#楼(住宅)) 2025107 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 9260.05 2500 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y1#楼(住宅)) 2025108 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3038.45 800 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y5#楼(住宅)) 2025109 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3038.45 800 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y6#楼(住宅)) 2025110 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3500.88 1000 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y10#楼(住宅)) 2025111 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3019.25 800 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y11#楼(住宅)) 2025112 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3835.5 1000 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y12#楼(住宅)) 2025113 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3835.5 1000 2021.12.1 2024.12.25
云尚花园(云尚花园 Y13#楼(住宅)) 2025114 3.31 宿州华瑞天成置业有限公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 3019.25 800 2021.12.1 2024.12.25
年产 2 万吨剪力墙扣件项目(1#生产车间) 2025115 4.3 宿州市泽盛科技制造有限公司 中远智信设计有限公司 中轻建设科技(安徽)有限公司 安徽耀通建筑工程有限公司 宿州博盛建设集团有限公司 5120 500 2022.12.1  2024.7.1
宿州丰大置业项目(宿州丰大置业项目 BB011-02-04 地
块地下车库)
2025116 4.8 宿州丰大置业有限公司 建设综合勘察研究设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4654.46 605.08 2020.9.28 2022.8.12
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 1#楼) 2025117 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 4382.11 884 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 2#楼) 2025118 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 3988.15 821 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 3#楼) 2025119 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 6351.91 1215 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 4#5#楼) 2025120 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 9552.14 1900 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 6#楼) 2025121 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 9539.39 1921 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 7#8#楼) 2025122 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 11127.98 2248 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 9#楼) 2025123 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 6597.34 1465 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区10#11#楼) 2025124 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 25683.14 4682 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 12#楼) 2025125 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 14018.08 2670 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区13#14#楼) 2025126 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 26999.92 4900 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 15#楼) 2025127 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公
中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 13646.88 2544 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 16#楼) 2025128 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 13906.8 2543 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区 S1#楼) 2025129 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 3913.97 703 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区非人防地下车库) 2025130 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 26190.78 10194 2021.11.2 2024.9.20 
宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期)(王徐安置小区人防地下车库) 2025131 4.18 宿州市城市更新建设发展有限公司 中勘资源勘探科技股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 中晟宏宇工程咨询有限公司 9146 4000 2021.11.2 2024.9.20 
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(机修车间) 2025132 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 611.9 345 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(控制室) 2025133 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 242.73 138 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(甲类仓库一) 2025134 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 576 328 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(门卫一) 2025135 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 24 14 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(综合楼) 2025136 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 1385.4 780 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(丙类仓库一) 2025137 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 966 551 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(丙类车间一) 2025138 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 3887.5 2190 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(动力中心) 2025139 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 1024 576.7 2024.4.6 2024.12.9
安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(甲类车间一) 2025140 4.24 安徽深岩化工科技有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽省中瀚项目管理有限公司 2395.26 1366 2024.4.6 2024.12.9
安徽鑫祺泰年产 22000 吨食品级活性炭 10000 吨药品级活性炭项目(综合楼) 2025141 4.24 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 云厦建设集团有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 927 200 2023.5.26 2024.5.30
安徽鑫祺泰年产 22000 吨食品级活性炭 10000 吨药品级活性炭项目(研发楼) 2025142 4.24 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽华东化工医药工程有限责任公司 云厦建设集团有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 540 100 2023.5.26 2024.5.30
云湖悦花园(4#) 2025143 4.24 宿州祥生房地产开发有限公司 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 中哲国际工程设计有限公司 江苏衡润建设工程有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 384.01 44.71 2020.7.30 2022.12.30 
云湖悦花园(14#) 2025144 4.24 宿州祥生房地产开发有限公司 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 中哲国际工程设计有限公司 江苏衡润建设工程有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 1796.7 209.18 2020.7.30 2022.12.30 
云湖悦花园(28#) 2025145 4.24 宿州祥生房地产开发有限公司 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 中哲国际工程设计有限公司 江苏中轩建设有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 3608.22 420.22 2022.4.1 2022.12.30 
唐河西路三期安置房(唐河西路三期安置房项目 3#楼) 2025146 4.27 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 广东有色工程勘察设计院 同创工程设计有限公司 中国第四冶金建设有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2992.3 442.82 2015.1.5 2017.6.5
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目1#楼) 2025147 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 12263 2704.63 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目2#楼) 2025148 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 4960.86 1091.43 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目3#楼) 2025149 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 12570 2738.19 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽西安置区(浍泽园)项目4#楼) 2025150 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 4960.86 1091.43 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目5#楼) 2025151 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 12190 2647.05 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目6#楼) 2025152 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 9584.33 2108.31 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目7#楼) 2025153 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 3872 851.77 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽西安置区(浍泽园)项目地下车库及人防) 2025154 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 19381.6 4458.38 2023.1.28 2025.1.15
宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目门卫及配电房) 2025155 5.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 中国建筑西北设计研究院有限公司 中煤第七十二工程有限公司 安徽中厦工程咨询有限公司 407.2 93.13 2023.1.28 2025.1.15
映月湾(东区、西区)项目((西区)6#楼) 2025156 5.12 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 957.01 114.84 2022.9.1 2024.10.31
映月湾(东区、西区)项目((西区)15#楼) 2025157 5.12 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 1347.81 161.74 2022.9.1 2024.10.31
宿州开发区千亩苑安置小区项目(G1#楼) 2025158 5.14 宿州市新区建设投资集团有限公司 宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团有限公司 中十冶集团有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 16150.31 2400 2013.5.8 2019.4.22
宿州开发区千亩苑安置小区项目(G2#楼) 2025159 5.14 宿州市新区建设投资集团有限公司 宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团有限公司 中十冶集团有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 17170.84 2500 2013.5.8 2019.4.22
宿州开发区千亩苑安置小区项目(G3#楼) 2025160 5.14 宿州市新区建设投资集团有限公司 宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团有限公司 中十冶集团有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 12342.19 1800 2013.5.8 2019.4.22
宿州开发区千亩苑安置小区项目(G4#楼) 2025161 5.14 宿州市新区建设投资集团有限公司 宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团有限公司 中十冶集团有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 17125.97 2500 2013.5.8 2019.4.22
宿州科技企业创业服务中心 2#、3#厂房及综合楼(宿州科技企业创业服务中心综合楼) 2025162 5.21 宿州市高新建设投资有限责任公司 上海广环境岩土工程股份有限公司 安徽汇华建筑设计有限公司 宿州市第二建筑公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 5556 580 2012.9.26 2013.9.13
宿州科技企业创业服务中心 2#、3#厂房及综合楼(宿州科技企业创业服务中心 2#标准厂房) 2025163 5.21 宿州市高新建设投资有限责任公司 上海广环境岩土工程股份有限公司 安徽汇华建筑设计有限公司 宿州市第二建筑公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 5301 518 2012.9.26  2013.12.30
宿州科技企业创业服务中心 2#、3#厂房及综合楼(宿州科技企业创业服务中心 3#标准厂房) 2025164 5.21 宿州市高新建设投资有限责任公司 上海广环境岩土工程股份有限公司 安徽汇华建筑设计有限公司 宿州市第二建筑公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 5301 518 2012.9.26 2013.9.13
皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目(实训综合楼) 2025165 5.26 皖北卫生职业学院 安徽省建筑科学研究设计院 安徽省建筑科学研究设计院 中煤第三建设(集团)有限责任公司 中新创达咨询有限公司 20423.85 5699.05 2022.11.10 2024.3.12
皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目(理论教学楼) 2025166 5.26 皖北卫生职业学院 安徽省建筑科学研究设计院 安徽省建筑科学研究设计院 中煤第三建设(集团)有限责任公司 中新创达咨询有限公司 13721.4 3293.2 2022.11.10 2023.9.25
皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目(学生生活服务综合用房) 2025167 5.26 皖北卫生职业学院 安徽省建筑科学研究设计院 安徽省建筑科学研究设计院 中煤第三建设(集团)有限责任公司 中新创达咨询有限公司 14971.37 4023.36 2022.11.10 2023.9.25
皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目(1#院系楼) 2025168 5.26 皖北卫生职业学院 安徽省建筑科学研究设计院 安徽省建筑科学研究设计院 中煤第三建设(集团)有限责任公司 中新创达咨询有限公司 15159.6 3487.88 2022.11.10 2024.3.12
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区AS1#楼) 2025169 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4583.77 1238.76 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS2#楼)
2025170 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2091.87 565.33 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS3#楼)
2025171 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2452.8 662.87 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS4#楼)
2025172 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4188.83 1132.03 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS5#楼)
2025173 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1202.56 324.99 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS6#楼)
2025174 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1860.58 502.82 2022.4.20 2024.9.30
兴福园项目(兴福园(宿州人民路 9#地安置区)A 区
AS7#楼)
2025175 5.26 宿州市安居置业有限公司 安徽水文工程勘察研究院有限公司 深圳中海世纪建筑设计有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2282.65 616.88 2022.4.20 2024.9.30
徽商银行宿州科技支行装修工程(徽商银行宿州科技支行装修工程) 2025176 5.30  徽商银行股份有限公司宿州分行 广州博厦建筑设计研究院有限公司 安徽华誉装饰工程有限公司 华理监理咨询有限公司 425.7 50 2025.2.12 2025.4.11
徽商银行宿州纺织路支行迁址装修工程(徽商银行宿州纺织路支行迁址装修工程) 2025177 5.30  徽商银行股份有限公司宿州分行 广州博厦建筑设计研究院有限公司 安徽华誉装饰工程有限公司 华理监理咨询有限公司 616.24 149.66 2025.1.10 2025.4.11
宿州职业技术学院学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆建设项目(1#宿舍楼) 2025178 5.30  宿州职业技术学院 宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 中煤第七十一工程处有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 6794 1305 2020.12.16 2021.12.20
宿州职业技术学院学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆建设项目(2#宿舍楼) 2025179 5.30  宿州职业技术学院 宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 中煤第七十一工程处有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 6970 1305 2020.12.16 2021.12.20
宿州职业技术学院学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆建设项目(教育系教学实训综合楼) 2025180 5.30  宿州职业技术学院 宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 中煤第七十一工程处有限责任公司 安徽峙恒工程管理有限公司 6530 1306.82 2020.12.16 2021.12.20
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 1#楼 2025181 6.3 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 14646.75 3928.56 2023.8.1 2025.1.15
宿州移动物资管理中心(宿州移动淮河路仓储用房)(宿州移动淮河路仓储用房 2025182 6.5 中国移动通信集团安徽有限公司宿州分公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 中国移动通信集团设计院有限公司 宿州市第三建筑安装工程公司 安徽淮海建设咨询有限公司 3063 350 2012.7.26 2013.5.4
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 1#楼) 2025183 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 11973.8 3578.96 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 3#楼) 2025184 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 11966.3 3578.96 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 4#楼) 2025185 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13368.9 3998.38 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 5#楼) 2025186 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 11966.3 3578.96 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 6#楼) 2025187 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13368.9 3998.38 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 7#楼) 2025188 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13368.9 3998.38 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 8#楼) 2025189 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 11966.3 3578.96 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 10#楼) 2025190 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13372.2 3998.38 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 11#楼) 2025191 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13368.9 3998.38 2023.2.28 2025.4.2
乐天佳苑(纺织路安置区)(宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目 13#楼) 2025192 6.6 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中恒建设集团有限公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 13467.5 4023.19 2023.2.28 2025.4.2
贤林苑二期项目(2021-8#地块地下车库) 2025193 6.6 安徽省恒馨房地产开发有限公司 中城科泽工程设计集团有限责任公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 11648 3077.32 2022.10.20 2023.4.20
宿州经开区鞋城区域住宅小区雨污管网分流改造项目(宿州经开区鞋城区域住宅小区雨污管网分流改造项目(五里安置区、千亩苑、百丽嘉园小区)) 2025194 6.11 宿州市埇桥区金海街道办事处 中远智信设计有限公司 徐州市市政设计院有限公司 安徽南岳生态科技有限公司 安徽凯奇建设项目管理有限公司 2834 2024.5.11 2025.5.29
