宿州市住建局2025年第一季度建设工程竣工验收备案
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2025-04-21 17:58
编辑:宿州信息公开015
工程名称 | 备案 证书号 | 备案日期 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积(m2) | 工程造价 (万元) |
开工日期 竣工日期 |
宿州陈营孜安置区项目(宿州陈营孜安置区项目 01 地块AS1#楼) | 2025001 | 1.7 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1167.68 | 146.13 | 2022.5.6 2024.12.2 |
宿州陈营孜安置区项目(宿州陈营孜安置区项目 01 地块 AS2#楼) | 2025002 | 1.7 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1738.18 | 217.53 | 2022.5.6 2024.12.2 |
宿州粮干校小区项目(01#地块 11#楼(住宅)) | 2025003 | 1.7 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局集团安徽工程咨询有限公司 | 13642.65 | 2924.49 | 2020.12.18 2023.2.28 |
宿州粮干校小区项目(01#地块 17#楼(住宅)) | 2025004 | 1.7 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局集团安徽工程咨询有限公司 | 13642.65 | 2924.49 | 2021.11.18 2023.2.28 |
宿州粮干校小区项目(01#地块 19#楼(住宅)) | 2025005 | 1.7 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局集团安徽工程咨询有限公司 | 13642.65 | 2924.49 | 2021.11.18 2023.2.28 |
宿州粮干校小区项目(01#地块 21#楼(住宅)) | 2025006 | 1.7 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局集团安徽工程咨询有限公司 | 13642.65 | 2924.49 | 2021.11.18 2023.6.10 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(幼儿园) | 2025007 | 1.8 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3823.8 | 1008.48 | 2022.7.1 2024.9.18 |
老二中小区(老二中小区 7#楼(修)) | 2025008 | 1.9 | 宿州中凌房地产有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中如建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 5563 | 1112 | 2019.11.22 2021.9.28 |
老二中小区(老二中小区南区地下室(修)) | 2025009 | 1.9 | 宿州中凌房地产有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中如建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 11900 | 2380 | 2019.11.22 2021.9.28 |
老二中小区(老二中小区北区地下室(修)) | 2025010 | 1.9 | 宿州中凌房地产有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中如建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 6848 | 1369 | 2019.11.22 2021.9.28 |
徽商银行宿州淮河路支行迁址装修工程(徽商银行宿州淮河路支行迁址装修工程) | 2025011 | 1.9 | 徽商银行股份有限公司宿州分行 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 华理监理咨询有限公司 | 639 | 139.99 | 2024.8.20 2024.10.28 | |
金江七路加油站项目(站房) | 2025012 | 1.13 | 宿州交通文化旅游投资集团有限 公司 |
湖北核工业勘察设计院 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 安徽省振兴建筑集团工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 624.18 | 140 | 2022.5.25 2022.7.24 |
金江七路加油站项目(罩棚) | 2025013 | 1.13 | 宿州交通文化旅游投资集团有限 公司 |
湖北核工业勘察设计院 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 安徽省振兴建筑集团工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 331.25 | 143 | 2022.6.1 2022.7.30 |
翡翠悦府项目(Z1#楼周转房) | 2025014 | 1.13 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽盛世建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 7071.44 | 3500 | 2021.3.1 2021.12.30 |
宿州市经济技术开发区管网提升改造及监测项目(宿州市经济技术开发区管网提升改造及监测项目(四期) (二标段)排水管网修复改造工程) | 2025015 | 1.16 | 宿州市城市管理局经济技术开发 区行政执法分局 |
安徽两淮地质基础工程有限公司 | 中都工程设计有限公司 | 安徽筑元建筑工程有限公司 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 217 | 2024.6.25 2024.10.23 | |
宿州市皖淮生物科技有限公司年产 380 吨合成香料项目 (综合楼) |
2025016 | 1.17 | 宿州市皖淮生物科技有限责任公 司 |
冶金工业部华东勘察基础工程总 公司 |
宿州市规划设计研究院 | 宜昌诚缘建设有限责任公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 8178 | 1600 | 2013.8.8 2014.10.8 |
宿州市皖淮生物科技有限公司年产 380 吨合成香料项目 (生产车间一) |
2025017 | 1.17 | 宿州市皖淮生物科技有限责任公 司 |
冶金工业部华东勘察基础工程总 公司 |
宿州市规划设计研究院 | 宜昌诚缘建设有限责任公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 1448 | 300 | 2013.8.8 2014.10.8 |
宿州市皖淮生物科技有限公司年产 380 吨合成香料项目 (生产车间二) |
2025018 | 1.17 | 宿州市皖淮生物科技有限责任公 司 |
冶金工业部华东勘察基础工程总 公司 |
宿州市规划设计研究院 | 宜昌诚缘建设有限责任公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 1448 | 300 | 2013.8.8 2014.10.8 |
云湖悦花园(地下车库一标段) | 2025019 | 1.17 | 宿州祥生房地产开发有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中哲国际工程设计有限公司 | 江苏衡润建设工程有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 32122.48 | 6167.52 | 2020.7.30 2022.12.30 |
云湖悦花园(地下车库二标段) | 2025020 | 1.17 | 宿州祥生房地产开发有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中哲国际工程设计有限公司 | 江苏衡润建设工程有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 35833.96 | 6880.12 | 2020.7.30 2022.12.30 |
翡翠悦府项目(11#楼) | 2025021 | 1.21 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 11368.46 | 1591.23 | 2022.2.18 2024.6.30 |
翡翠悦府项目(12#楼) | 2025022 | 1.21 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 11974.45 | 1796.17 | 2022.2.10 2024.6.30 |
翡翠悦府项目(13#楼) | 2025023 | 1.21 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13273.53 | 1991.03 | 2022.2.18 2024.6.30 |
翡翠悦府项目(5#楼) | 2025024 | 1.22 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽盛世建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 12448.31 | 1727.72 | 2022.2.16 2024.6.30 |
碧桂园中南双玺项目(碧桂园中南双玺地下车库 1) | 2025025 | 1.22 | 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 15037 | 3007.4 | 2018.2.6 2021.8.3 |
碧桂园中南双玺项目(碧桂园中南双玺 地下车库2(含人防平时)) | 2025026 | 1.22 | 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 18291 | 3658.2 | 2019.5.22 2021.8.2 |
宿州经开区鞋城区域住宅小区雨污管网分流改造项目(宿州经开区鞋城区域住宅小区雨污管网分流改造项目(淮海学府、淮海花园小区)) | 2025027 | 1.26 | 宿州市埇桥区金海街道办事处 | 中远智信设计有限公司 | 徐州市市政设计院有限公司 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 1412 | 2024.5.11 2024.12.6 | |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(风雨操场) | 2025028 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 2409.7 | 842.95 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(幼儿园教学楼) | 2025029 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 6602.75 | 1880.33 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(教学楼) | 2025030 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 7842.27 | 2514.18 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(行政综合楼) | 2025031 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 3738.34 | 1012.19 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(配电房) | 2025032 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 441.77 | 94.63 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(看台) | 2025033 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 350.94 | 117.43 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(专教楼) | 2025034 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 5917.28 | 2514.17 | 2023.3.22 2024.4.25 |
宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目(门卫) | 2025035 | 1.27 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 50.43 | 31.48 | 2023.3.22 2024.4.25 |
文澜华府项目(文澜华府 1#楼) | 2025036 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 6924.78 | 1751 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(文澜华府 7#楼) | 2025037 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 11766.02 | 2619 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(文澜华府 8#楼) | 2025038 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 7282.87 | 1621 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(文澜华府 9#楼) | 2025039 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 9667.02 | 2152 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(文澜华府 10#楼) | 2025040 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 9703.56 | 2160 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(文澜华府 11#楼) | 2025041 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 11866.03 | 2641 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(S2#) | 2025042 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 289.03 | 64 | 2022.10.1 2024.12.11 |
文澜华府项目(S3#) | 2025043 | 1.27 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 289.03 | 64 | 2022.10.1 2024.12.11 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(地下室) | 2025044 | 2.5 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 30189.8 | 8453.14 | 2022.7.1 2024.9.18 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(人防地下室(平时)) | 2025045 | 2.5 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 9770.79 | 3224.36 | 2022.7.1 2024.9.18 |
清漪园项目(地下车库(非人防)) | 2025046 | 2.6 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责 任公司 |
安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 17081.88 | 5090.4 | 2022.8.25 2024.7.4 |
清漪园项目(地下车库(人防)) | 2025047 | 2.6 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责 任公司 |
安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3931.92 | 1767.91 | 2022.8.25 2024.7.4 |
利民雅苑(利民雅苑 1#楼) | 2025048 | 2.6 | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 12362 | 3000 | 2021.8.15 2024.6.28 |
利民雅苑(利民雅苑 2#楼) | 2025049 | 2.6 | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 12892 | 3300 | 2021.8.15 2024.6.28 |
利民雅苑(利民雅苑地下室) | 2025050 | 2.6 | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 17173 | 5100 | 2021.8.15 2024.6.28 |
珑樾庄园(珑樾庄园一期地下车库) | 2025051 | 2.11 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 81259 | 29075 | 2019.8.1 2023.11.3 |
珑樾庄园(珑樾庄园二期地下车库) | 2025052 | 2.11 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 25072 | 10294 | 2019.8.1 2023.11.3 |
宿州经开区市民广场(宿州经开区龙河景观带生态停车场)(景观工程) | 2025053 | 2.13 | 宿州市城市更新建设发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 | 1071.22 | 2023.2.13 2024.1.25 | |
宿州经开区市民广场(宿州经开区龙河景观带生态停车 场)(非人防地下车库) |
2025054 | 2.13 | 宿州市城市更新建设发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 | 7511.62 | 2827.05 | 2023.2.13 2024.1.25 |
宿州经开区市民广场(宿州经开区龙河景观带生态停车场)(地下车库(人防区)工程) | 2025055 | 2.13 | 宿州市城市更新建设发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 | 2185.75 | 896.1 | 2023.2.13 2024.1.25 |
宿州经开区市民广场(宿州经开区龙河景观带生态停车场)(配电房) | 2025056 | 2.13 | 宿州市城市更新建设发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 | 94.38 | 31.83 | 2023.2.13 2024.1.25 |
宿州经开区市民广场(宿州经开区龙河景观带生态停车场)(宣教馆+水箱间) | 2025057 | 2.13 | 宿州市城市更新建设发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 南京市园林规划设计院有限责任公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 | 103.68 | 36.06 | 2023.2.13 2024.1.25 |
宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目(农科教基地) | 2025058 | 2.17 | 宿州职业技术学院 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 安徽中河建设有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 8028.07 | 2931.9 | 2023.3.13 2024.2.6 |
宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目(综合教学楼) | 2025059 | 2.17 | 宿州职业技术学院 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 安徽中河建设有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 15177.56 | 2931.9 | 2023.3.13 2024.2.6 |
宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目(大学生创新创业中心) | 2025060 | 2.17 | 宿州职业技术学院 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 安徽中河建设有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 15142.01 | 3740.38 | 2023.3.13 2024.2.6 |
文澜华府项目(文澜华府人防地下车库) | 2025061 | 3.5 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 12146 | 3823.14 | 2022.10.1 2025.1.9 |
文澜华府项目(非人防地下车库) | 2025062 | 3.5 | 宿州长九置业有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 南京长辉建筑工程有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 53694.6 | 17269 | 2022.10.1 2025.1.9 |
宿州市高新区众创空间产业基地(移动互联网产业园1#楼) | 2025063 | 3.7 | 宿州市高新建设投资有限责任公 司 |
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 12993.85 | 2003.27 | 2018.5.18 2020.4.17 |
宿州职业技术学院学生宿舍楼(3#、4#)建设项目(宿州职业技术学院学生宿舍楼 4#楼) | 2025064 | 3.7 | 宿州职业技术学院 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 建基工程咨询有限公司 | 9462.8 | 2239.61 | 2023.12.122024.7.3 |
宿州市汴河景观带生态停车场等工程项目(1#楼智能停车楼) | 2025065 | 3.12 | 宿州市银河产业投资发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 首辅工程设计有限公司 | 山东兴华建设集团有限公司 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 | 4800.1 | 2122.25 | 2021.4.6 2022.6.17 |
宿州市汴河景观带生态停车场等工程项目(2#楼智能停车楼) | 2025066 | 3.12 | 宿州市银河产业投资发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 首辅工程设计有限公司 | 山东兴华建设集团有限公司 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 | 5153.9 | 1444.79 | 2021.4.6 2022.6.17 |
宿州市汴河景观带生态停车场等工程项目(3#楼智能停车楼) | 2025067 | 3.12 | 宿州市银河产业投资发展有限公 司 |
宿州市建筑勘察设计院 | 首辅工程设计有限公司 | 山东兴华建设集团有限公司 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 | 6960.9 | 2122.25 | 2021.4.6 2022.6.17 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(S1) | 2025068 | 3.13 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1487.62 | 249.12 | 2022.7.1 2024.6.27 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(S2) | 2025069 | 3.13 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1800.47 | 297.08 | 2022.7.1 2024.10.18 |
宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目(门卫) | 2025070 | 3.13 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 9.28 | 8.28 | 2022.7.1 2024.10.18 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目 1~3#车间) | 2025071 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 8512.6 | 672 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目研发车间) | 2025072 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 6933 | 884 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目专家楼) | 2025073 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 806 | 144.5 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目 1#宿舍楼) | 2025074 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 3658 | 400 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目 4#厂房) | 2025075 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 2157 | 258.8 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目 5#厂房) | 2025076 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 2157 | 258 | 2012.7.15 2021.9.30 |
特种矿用测控设备生产线建设项目(安徽宝龙特种矿用测控设备生产线建设项目 6#厂房) | 2025077 | 3.13 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 1234 | 156 | 2012.7.15 2021.9.30 |
经开区小学项目(1#、2#、3#教学楼) | 2025078 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 7556.54 | 3912.15 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(4#教辅楼) | 2025079 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3041.17 | 671.46 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(5#风雨操场) | 2025080 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1165.19 | 287.82 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(6#行政综合楼) | 2025081 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3055.4 | 656.52 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(地下车库) | 2025082 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 6113.38 | 2901.83 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(地下车库(人防)) | 2025083 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 959.77 | 270 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(1#门卫) | 2025084 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 12.8 | 15.73 | 2022.6.6 2023.8.18 |
经开区小学项目(2#门卫) | 2025085 | 3.14 | 宿州市重点工程建设管理局 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上宸工程设计集团有限公司 | 安徽宿州建工集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 12.8 | 15.73 | 2022.6.6 2023.8.18 |
