2024年第三季度宿州市建设工程消防备案合格公告
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-10-22 10:24
编辑:宿州信息公开015
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 项目规模(㎡) | 办结时间 | 证书或登记编号 | |
1 | 利民雅苑 S1#楼、S2#楼、S3#楼 | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 商业建筑 | 2762 | 2024.7.5 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0022号 | |
2 | 粮干校01#地块C#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 商业建筑 | 9054.89 | 2024.8.1 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0008 号 | |
3 | 宿州莲花(纺织园)110kv输变电工程配电装置房、辅助用房、消防泵房和水池 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 公建/变电站 | 987 ㎡ | 2024.8.14 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0023号 | |
4 | 宿州市人民路110kv输变电工程配电装置室、辅助用房、消防泵房、水池 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 公建/变电站 | 1254.27 ㎡ | 2024.8.14 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0024号 | |
5 | 翡翠悦府 8#、M2# | 宿州市金达建设开发有限公司 | 住宅建筑 | 9072.53㎡ | 2024.8.23 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0025号 | |
6 | 翡翠悦府 6# | 宿州市金达建设开发有限公司 | 住宅建筑 | 8064.59 | 2024.9.6 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0026号 | |
7 | 映月湾(东区)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#楼、西门、配电房 | 宿州讯合置业有限公司 | 住宅建筑 | 70687.43 | 2024.9.18 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0027 号 | |
8 | 云栖园项目 S-3#、S-5#-S-8# | 宿州坤宿置业有限公司 | 商业建筑 | 2677.45 | 2024.9.23 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0009 | |
9 | 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)-S1#楼 S2#楼 | 宿州市安居置业有限公司 | 商业建筑 | 2469.24 | 20249.2 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0028号 | |
10 | 恒馨北办公楼及商铺 | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 公共建筑 | 3708 ㎡ | 2024.9.24 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0029号 | |
11 | 三里洋房交流干部宿舍及附属用房 | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 住宅建筑 | 2260.26㎡ | 2024.9.24 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0030号 | |
12 | 大观园D区会所(办公楼) | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 公共建筑 | 3064㎡ | 2024.9.24 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0031号 |
扫一扫在手机打开当前页