号: 003187202/202410-00006 信息分类: 行政确认
发布机构: 宿州市住房和城乡建设局
成文日期: 2024-10-12 发布日期: 2024-10-12 17:25
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市住建局2024年第三季度建设工程竣工验收备案
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市住建局2024年第三季度建设工程竣工验收备案

来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2024-10-12 17:25 编辑:宿州信息公开015
工程名称 备案证书号 备案日期 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 建筑面积(m2) 工程造价(万元) 开工日期
竣工日期
年产 8 万吨空间钢结构及特种钢结构项目(2#库房) 2024363 7.5 安徽海华网架有限公司 宿州市建筑勘察设计院 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 中锋建业(北京)建设有限公司 安徽泰禾建设项目管理有限公司 481.7 21.56 2022.3.15 2023.4.20
年产 8 万吨空间钢结构及特种钢结构项目(4#厂房) 2024364 7.5 安徽海华网架有限公司 宿州市建筑勘察设计院 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 中锋建业(北京)建设有限公司 安徽泰禾建设项目管理有限公司 45009 2909.59 2022.3.15 2023.4.20
年产 8 万吨空间钢结构及特种钢结构项目(5#综合楼) 2024365 7.5 安徽海华网架有限公司 宿州市建筑勘察设计院 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 中锋建业(北京)建设有限公司 安徽泰禾建设项目管理有限公司 2074.12 212 2022.3.15 2023.4.20
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 2#楼) 2024366 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 14646.75 3928.56 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 3#楼) 2024367 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16125 4321.06 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 4#楼) 2024368 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16125 4321.06 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 5#楼) 2024369 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16125 4321.06 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 6#楼) 2024370 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16125 4321.06 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 7#楼) 2024371 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16125 4321.06 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 8#楼) 2024372 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 17180.76 4608.36 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 9#楼) 2024373 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 16056.14 4307.08 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区地下室(人防)) 2024374 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 9500 2516.37 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区地下室(非人防)) 2024375 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 38876.71 8036.24 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 S2#楼) 2024376 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 1302.96 275.28 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 S3#楼) 2024377 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 745.62 157.53 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 S4#楼) 2024378 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 1230 259.87 2022.2.7 2024.5.10
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区大门) 2024379 7.9 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 317.94 64 2022.2.7 2024.5.10
世纪丽府住宅小区项目(1#楼) 2024380 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3715.34 1322.3 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(2#楼) 2024381 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3106.96 1083.25 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(7#楼) 2024382 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 12330.85 4117 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(8#楼) 2024383 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4496.69 1369.55 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(9#楼) 2024384 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2116.59 711.5 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(13#楼) 2024385 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 11992.84 4117.05 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(15#楼) 2024386 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3932.26 1369.55 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(16#楼) 2024387 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2192.72 751.1 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(20#楼) 2024388 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1980.12 689.15 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(21#楼) 2024389 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3932.26 1369.55 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(22#楼) 2024390 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2145.14 751.1 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(26#楼) 2024391 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 11821.18 3937.85 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(27#楼) 2024392 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4043.57 1369.55 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(28#楼) 2024393 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4045.42 1369.55 2021.3.20 2024.1.8
世纪丽府住宅小区项目(地下车库) 2024394 7.11 宿州世纪丽府置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 兴业建工集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 27369.4 1065.575 2021.3.20 2024.1.8
卧龙湾小区(浍水东路南安置区)(宿州市城市棚户区改造工程浍水东路南安置区(卧龙湾小区)1#楼) 2024395 7.10  宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 北京世纪千府国际工程设计有限公司 中铁十四局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 15700.63 3189.42 2022.1.26 2024.6.24
卧龙湾小区(浍水东路南安置区)(宿州市城市棚户区改造工程浍水东路南安置区(卧龙湾小区)2#楼) 2024396 7.10  宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 北京世纪千府国际工程设计有限公司 中铁十四局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 18514.6 3761.05 2022.1.26 2024.6.24
卧龙湾小区(浍水东路南安置区)(宿州市城市棚户区改造工程浍水东路南安置区(卧龙湾小区)3#楼) 2024397 7.10  宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 北京世纪千府国际工程设计有限公司 中铁十四局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 13727.48 2788.6 2022.1.26 2024.6.24
卧龙湾小区(浍水东路南安置区)(宿州市城市棚户区改造工程浍水东路南安置区(卧龙湾小区)4#楼) 2024398 7.10  宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 北京世纪千府国际工程设计有限公司 中铁十四局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 11137.16 2262.4 2022.1.26 2024.6.24
卧龙湾小区(浍水东路南安置区)(宿州市城市棚户区改造工程浍水东路南安置区(卧龙湾小区)5#楼) 2024399 7.10  宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 北京世纪千府国际工程设计有限公司 中铁十四局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 14182.98 2839.17 2022.1.26 2024.6.24
映月湾(东区、西区)项目((西区)1#楼) 2024400 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 2733.64 328.04 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)2#楼) 2024401 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5451.82 654.22 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)3#楼) 2024402 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 2935.42 352.25 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)5#楼) 2024403 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5200.52 624.06 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)7#楼) 2024404 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5027.34 603.28 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)8#楼) 2024405 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5264.94 631.79 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)9#楼) 2024406 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5490.04 658.8 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)10#楼) 2024407 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 5105.78 612.69 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)11#楼) 2024408 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 7865.26 943.83 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)12#楼) 2024409 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 2936.23 352.35 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)13#楼) 2024410 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 7865.26 943.83 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)配电房) 2024411 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 318.6  38.23 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)东门) 2024412 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 75.66 9.08 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)西门) 2024413 7.15 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 6.6 0.79 2022.9.1 2024.6.30
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E1#楼) 2024414 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 8302.52 1078 2014.3.3 2016.7.21
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E2#楼) 2024415 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 4208.28 491.44 2013.5.3 2014.10.27
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E3#楼) 2024416 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 3629.19 391.04 2013.5.3 2014.10.27
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E5#楼) 2024417 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 1811.54 605.6 2013.5.3 2014.10.21
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E6#楼) 2024418 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 8760.9 1136 2013.12.15 2016.7.21
宿州开发区千亩苑安置小区项目(E7#楼) 2024419 7.16 宿州市新区建设投资集团有限公
宿州市建筑勘察设计院 安徽建工集团股份有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 11029.24 1416 2013.12.10 2016.7.21
利民雅苑(利民雅苑 3#楼) 2024420 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 11661 2900 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 4#楼) 2024421 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 12506 3200 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 5#楼) 2024422 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 15171 3800 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 6#楼) 2024423 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 16583 4150 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 S1#楼) 2024424 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 744 185 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 S2#楼) 2024425 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 950 237 2021.8.15 2024.6.28
利民雅苑(利民雅苑 S3#楼) 2024426 7.18 宿州盛兴置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 安徽金皖建筑安装工程有限公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 1068 267 2021.8.15 2024.6.28
宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区幼儿园) 2024427 7.19 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 中煤第三建设(集团)有限责任公司 国华工程科技(集团)有限责任公司 2225.09 470.11 2022.2.7 2024.5.10
映月湾(东区、西区)项目((西区)地库) 2024428 7.19 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 15934.47 1912.14 2022.9.1 2024.6.30
映月湾(东区、西区)项目((西区)幼儿园) 2024429 7.19 宿州讯合置业有限公司 核工业湖州勘测规划设计研究院
股份有限公司
安徽地平线建筑设计有限公司 安徽宏和建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 3118.15 374.18 2022.9.1 2024.6.30
宿州丰大置业项目(宿州丰大置业项目 BB011-02-05 地块 S3#楼) 2024430 7.22 宿州丰大置业有限公司 建设综合勘察研究设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2766.18 359.58 2020.9.28 2022.8.12
临水苑北区项目(临水苑北区 7#) 2024431 7.23 宿州维晟置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 宿州市第六建筑安装工程有限公司 安徽泰禾建设项目管理有限公司 4458 450 2022.3.15 2023.12.31
临水苑北区项目(临水苑北区地下室) 2024432 7.23 宿州维晟置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 宿州市第六建筑安装工程有限公司 安徽泰禾建设项目管理有限公司 12794 1500 2022.3.15 2023.12.31
宿州三巽置业有限公司国建风华小区工程建设项目(宿州国建风华项目 S-3 商业) 2024433 7.24 宿州三巽置业有限公司 中城科泽工程设计集团有限责任公司 上海联创设计集团股份有限公司 安徽久胜建筑工程有限公司 合肥市工程建设监理有限公司 3273.53 830 2019.7.1
2022.7.8
宿州三巽置业有限公司国建风华小区工程建设项目(宿州国建风华项目地下室) 2024434 7.24 宿州三巽置业有限公司 中城科泽工程设计集团有限责任公司 上海联创设计集团股份有限公司 安徽久胜建筑工程有限公司 合肥市工程建设监理有限公司 17821 2100 2019.7.1
2022.7.8
德润燃气 LNG/L-CNG 加气站项目(罩棚) 2024435 7.25 德润燃气(宿州)有限公司 安徽天穹勘察设计有限公司 安徽鑫阳工程设计有限公司 安徽兴远水利建筑工程有限公司 凤阳金城工程监理咨询有限公司 320.16 35 2023.10.15
2024.5.11
德润燃气 LNG/L-CNG 加气站项目(站房) 2024436 7.25 德润燃气(宿州)有限公司 安徽天穹勘察设计有限公司 安徽鑫阳工程设计有限公司 安徽兴远水利建筑工程有限公司 凤阳金城工程监理咨询有限公司 1201.2 800 2023.10.15
2024.5.11
花半里项目(花半里 1#楼) 2024437 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7082 1034.1 2021.11.15
2024.1.30 
花半里项目(花半里 2#楼) 2024438 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7082 1340.1 2021.11.15
2024.1.30 
花半里项目(花半里 3#楼) 2024439 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7512 1418.9 2021.11.15
2024.1.30 
花半里项目(花半里 5#楼) 2024440 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4974 939.5 2021.11.15
2024.1.30 
花半里项目(花半里 8#楼) 2024441 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 5334 1251.73 2021.9.24 2024.1.30 
花半里项目(花半里 9#楼) 2024442 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7495 1758.85 2021.9.30 2024.1.30 
花半里项目(花半里 10#楼) 2024443 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7512 1762.84 2021.9.24 2024.1.30 
花半里项目(花半里 13#楼) 2024444 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 5334 1251.73 2021.9.24 2024.1.30 
花半里项目(花半里 15#楼) 2024445 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7495 1758.85 2021.9.30 2024.1.31 
花半里项目(花半里 16#-1 楼) 2024446 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2925 686.41 2021.9.24 2024.1.30 
花半里项目(花半里 16#-2 楼) 2024447 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 6745 1582.85 2021.9.24 2024.1.30 
花半里项目(花半里 16#-3 楼) 2024448 7.26 宿州兴创置业有限公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽泽彬建设工程有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 6018 1412.24 2021.9.24 2024.1.30 
宿州市高新区整体城镇化项目安置房一期工程(宿州市高新区职工社区综合体 11#楼) 2024449 7.30  宿州市高新建设投资有限责任公
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽远发建筑工程有限公司 安徽端恆建设项目管理有限公司 6438.36 960 2014.4.20 2015.12.10
宿州市高新区整体城镇化项目安置房一期工程(宿州市高新区职工社区综合体 12#楼) 2024450 7.30  宿州市高新建设投资有限责任公
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 安徽远发建筑工程有限公司 安徽端恆建设项目管理有限公司 5777.77 861.5 2014.4.20 2015.12.10
宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区(万里桥小区)11#
楼)
2024451 8.7 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 西北综合勘察设计研究院 中铁十二局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3445.31 702.58 2021.10.10 2024.3.28
宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区(万里桥小区)地下
室一)
2024452 8.7 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 西北综合勘察设计研究院 中铁十二局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8465.5 1725.38 2021.10.10 2024.3.27 
宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区(万里桥小区)地下
室二(非人防区))
2024453 8.7 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 西北综合勘察设计研究院 中铁十二局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 12436.1 2841.69 2021.10.10 2024.3.27 
宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区(万里桥小区)地下
室二(人防区))
2024454 8.7 宿州市安居置业有限公司 宿州市规划设计研究总院有限公司 西北综合勘察设计研究院 中铁十二局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7137 1477.12 2021.10.10 2024.3.28 
高档合成材料生产项目(厂房一) 2024455 8.7 宿州市鹏宇合成材料科技有限公
冶金工业部华东勘察基础工程总公司 宿州市工程设计室 宿州市第二建筑公司 宿州市嘉诚建设监理有限公司 4536 420 2013.4.26 2014.7.17
高档合成材料生产项目(2#厂房) 2024456 8.7 宿州市鹏宇合成材料科技有限公
冶金工业部华东勘察基础工程总公司 宿州市工程设计室 宿州市第二建筑公司 宿州市嘉诚建设监理有限公司 4536 420 2013.4.26 2014.7.17
高档合成材料生产项目(综合仓库 1#楼) 2024457 8.7 宿州市鹏宇合成材料科技有限公
冶金工业部华东勘察基础工程总公司 宿州市工程设计室 宿州市第二建筑公司 宿州市嘉诚建设监理有限公司 750 90 2013.5.1 2014.7.17
