号: 003187202/202403-00003 信息分类: 政策计划
发布机构: 宿州市住房和城乡建设局
成文日期: 2024-03-01 发布日期: 2024-03-01 16:33
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【改造计划】宿州市2024年城镇老旧小区改造项目细化表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【改造计划】宿州市2024年城镇老旧小区改造项目细化表

来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2024-03-01 16:33 编辑:宿州信息公开015

序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积   (万平方米) 单元数(个) 建成

时间

房屋

性质

计划改造内容 改造类型    (基础类、完善类、提升类)可多选
户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯

单元数

1 棉麻宿舍 埇桥区 南关街道恒馨社区 16 0 1 0.16 2 2 1981 房改房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
2 汽运公司宿舍(客运小区7号楼) 埇桥区 东关街道观李社区

72 0 1 0.76 6 6 1999 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
3 淮海新村 埇桥区 南关街道恒馨社区 100 0 3 0.92 9 9 1999 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
4 芦庄新村 埇桥区 南关街道恒馨社区 64 0 3 0.59 6 6 1999 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
5 设计院宿舍楼 埇桥区 南关街道恒馨社区 27 0 2 0.22 4 4 1990 房改房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
6 华丽园 埇桥区 南关街道广场社区 75 0 4 0.85 8 8 1998 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
7 综合楼小区 埇桥区 南关街道广场社区 50 0 1 0.45 5 5 1998 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
8 星光老年公寓 埇桥区 西关街道美庐社区 72 0 2 0.68 7 7 2003 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
9 大王庙路振兴生活区 埇桥区 西关街道美庐社区 37 0 5 0.45 5 5 2000 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
10 十五小宿舍 埇桥区 沱河街道宿东社区 36 0 1 0.33 4 4 1990 商品房 屋面防水、外墙处理、道路提升、路灯、非机动车与机动车停靠点车位、弱电线路整治、绿化、智慧安防系统等。 基础类、完善类
11 农行宿舍楼 砀山县 葡东路东侧

(西城社区)

24 24 2 0.2 2 2 1993 公房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

12 老葡萄酒厂宿舍 砀山县 振兴路北侧、葡东路西侧

(西城社区)

114 114 5 1.1 13 13 1993 公房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

13 人民银行宿舍楼 砀山县 葡东路东侧

(西城社区)

60 60 3 0.55 7 7 1993 公房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

14 物价局宿舍楼 砀山县 葡东路东侧

(西城社区)

15 15 1 0.14 2 2 1993 公房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

15 建行宿舍楼 砀山县 葡东路东侧

(西城社区)

34 34 2 0.5 4 4 1993 公房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

16 金山小区 砀山县 砀城镇人民西路南侧,璞悦砀山对过

(西城社区)

61 61 2 0.62 11 11 1999 小产权房 外立面粉刷、屋顶防水保温、道路修缮、强电弱电整治、雨污分流、新建停车棚、更换屋顶瓦、楼道节能灯、新增安防设施等等改造内容。 基础类、

完善类

17 医药公司家属院 萧县 龙河街道城西社区 36 0 3 0.33 6 6 1990年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
18 保险公司家属院 萧县 龙河街道城西社区 18 0 1 0.13 3 3 1992年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
19 贸易小区 萧县 龙河街道城西社区 42 0 1 0.5 7 7 1993年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
20 税务局家属院 萧县 龙河街道城西社区 20 0 1 0.2 4 4 1992年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
21 饲料公司家属院 萧县 龙河街道城西社区 64 0 2 0.57 8 8 2000年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
22 制药厂家属院 萧县 龙河街道城西社区 103 10 3 1 7 7 1998年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
23 老县医院家属院 萧县 龙河街道城西社区 64 10 3 0.4 8 8 1980年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
24 防疫站 萧县 龙河街道城西社区 40 0 2 0.41 5 5 1990年 房改房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
25 同利防腐苑 萧县 龙河街道龙山社区 55 0 2 0.61 6 6 1996年 商品房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
26 防腐苑 萧县 龙河街道龙山社区 40 0 1 0.47 4 4 1998年 商品房 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 基础类、完善类
27 水利巷林业局宿舍 灵璧县 隍庙社区 36 0 2 0.4 5 5 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
28 云路市场 灵璧县 隍庙社区 132 0 4 1.4 10 10 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
29 机械厂宿舍东楼 灵璧县 隍庙社区 12 0 1 0.12 2 2 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
30 五金公司宿舍 灵璧县 隍庙社区 24 0 2 0.26 3 3 80年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
31 供销社宿舍 灵璧县 隍庙社区 16 0 1 0.15 2 2 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
32 老人武部宿舍 灵璧县 隍庙社区 15 0 1 0.15 3 3 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
33 幼儿园宿舍 灵璧县 隍庙社区 20 0 1 0.2 2 2 90年代 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
34 农机公司宿舍 灵璧县 虹川社区 58 0 1 0.4 5 5 1998年 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
35 龙固花园 灵璧县 虹川社区 48 0 2 0.5 5 5 2004年 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
36 电大宿舍 灵璧县 隍庙社区 16 0 1 0.18 2 2 2000年 砖混 基础、公共设施、智能安防、房屋整修、建筑节能、适老化等 (基础类、完善、提升类)
37 泗县中城街两侧商住楼 泗县 运河街道

汴河社区

533 0 24 6.55 67 67 1998 商品房 外墙粉刷,屋面防水改造,道路改造,雨污分流,落水管更换,增设路灯、单元楼梯间灯,窗户更换、单元门更换,楼梯栏杆维修,新增非机动车车棚、监控设备 基础类、

完善类

38 泗县文化剧团、住建局宿舍楼组团 泗县 运河街道花园井社区 120 0 3 1.25 8 8 1996 商品房 外墙粉刷,屋面防水改造,道路改造,雨污分流,落水管更换,增设路灯、单元楼梯间灯,窗户更换、单元门更换,楼梯栏杆维修,新增非机动车车棚、监控设备 基础类、

完善类

合计 2369 328 100 24.7 267 267

扫一扫在手机打开当前页