宿州市住建局2023年第二季度中介服务运行结果
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-07-04 16:40
编辑:宿州市住建局
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书发放登记表(4-6月份) | ||||||
序号 | 合格证号 | 工程名称 | 建设单位 | 设计单位 | 合格书发放时间 | 备注 |
1 | 3413212301060001-TX-001 | 砀山县墨然艺术教育培训中心有限公司内装修及消防工程 | 砀山县墨然艺术教育培训中心有限公司 | 万品国际工程设计有限公司 | 2023.04.01 | |
2 | 3413212301060002-TX-002 | 墨然艺术教育培训中心有限公司星海城分公司内装修及消防工程 | 砀山县墨然艺术教育培训中心有限公司 | 万品国际工程设计有限公司 | 2023.04.01 | |
3 | 3413722211140001-TX-039 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目MVR装置; | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.04.07 | |
4 | 3413722211140001-TX-040 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目污水处理站; | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.04.07 | |
5 | 3413212302220001-TX-001/002/003/004/005/006/007 | 砀山嘉诚纺织品有限公司年产5000吨包覆纱生产项目 | 砀山嘉诚纺织品有限公司 | 华沣国际工程设计有限公司 | 2023.04.07 | |
6 | 3413712209210001-TX-001/002/003/004/005 | 年产900万件宠物用品,3500万件医疗器械项目 安徽锦昕实业有限公司2#仓库;安徽锦昕实业有限公司 1#厂房;安徽锦昕实业有限公司泵房水池;安徽锦昕实业有限公司1#仓库;安徽锦昕实业有限公司综合楼; | 安徽锦昕实业有限公司 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 2023.04.07 | |
7 | 3413002205050001-TX-002/003/004/005/006 | 贤林苑二期 2#楼;贤林苑二期 1#楼;贤林苑二期 3#楼;贤林苑二期 S1#楼;贤林苑二期 地下车库; | 安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.10 | zh |
8 | 3413021809070102-TX-004 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司生活用纸原纸及成品项目3#卫生纸造纸车间; | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 2023.04.10 | ZH |
9 | 3413021809070102-TX-006/007 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司生活用纸原纸及成品项目4#倒班休息室;2#倒班休息室; | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 2023.04.10 | |
10 | 3413021809070102-TX-004 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司生活用纸原纸及成品项目2#成品库; | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 2023.04.10 | |
11 | 3413242111120001-TX-007/008/009/010/011/012/013 | 年产35万台(套)智能麻将机及零配件生产项目综合楼;厂房五;厂房三;厂房四;厂房六;厂房二;厂房一; | 安徽好派文化体育用品股份有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2023.04.10 | |
12 | 佳达集团全功能企业展贸中心C-3#(物流中心); | 宿州市佳达置业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.10 | ||
13 | 3413212302220001-TX-001/002/003/004/005/006/007 | 砀山嘉诚纺织品有限公司年产5000吨包覆纱生产项目南门卫;研发楼;仓库;北门卫;3#生产车间;4#生产车间;1#生产车间、2#生产车间; | 砀山嘉诚纺织品有限公司 | 华沣国际工程设计有限公司 | 2023.04.11 | |
14 | 3413232209190002-TX-001/002/003/004/005/006 | 灵璧县绿信中药材加工项目-饮片车间;灵璧县绿信中药材加工项目-办公楼;灵璧县绿信中药材加工项目-包装车间;灵璧县绿信中药材加工项目-花茶车间;灵璧县绿信中药材加工项目-仓库;灵璧县绿信中药材加工项目-前处理车间; | 安徽绿信制药有限责任公司 | 中联合创设计有限公司 | 2023.04.14 | zh |
15 | 3413022302080001-TX-001/002/003/004/005 | 安徽一开电力工程有限公司年产2万台高低压开关柜、智能箱式变电站、气体绝缘柜、环保柜项目 | 安徽一开电力工程有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 2023.04.14 | |
16 | 3413722304160001-TX-001 | 宿州经开区金泰路(沱河路至宿固路段)改造项目设计; | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 中远智信设计有限公司 | 2023.04.17 | |
17 | 3413722209160001-TX-006/007 | 新能源设备及系统模块制造项目仓库;门卫; | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2023.04.18 | |
18 | 3413232301280001-TX-002 | 灵璧金平仓储有限公司仓储物流项目物流生产用房; | 灵璧金平仓储有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.19 | |
19 | 3413232301280001-TX-003 | 灵璧金平仓储有限公司仓储物流项目业务与管理办公用房、服务用房; | 灵璧金平仓储有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.19 | |
20 | 3413232301280001-TX-001 | 灵璧金平仓储有限公司仓储物流项目辅助生产用房 | 灵璧金平仓储有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.19 | |
21 | 3413232202090002-TX-001 | 灵璧县天正置业有限公司渔沟财富中心S1# | 灵璧县天正置业有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2023.04.20 | |
22 | 3413232202090002-TX-002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013 | 渔沟财富中心5#楼;渔沟财富中心S8#楼;渔沟财富中心B1#楼;渔沟财富中心2#楼;渔沟财富中心3#楼;渔沟财富中心S5#楼;渔沟财富中心1#楼;渔沟财富中心S3#楼;渔沟财富中心S2#楼;渔沟财富中心S7#楼;渔沟财富中心S4#楼;渔沟财富中心S1#楼;渔沟财富中心4#楼;渔沟财富中心S6#楼; | 灵璧县天正置业有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2023.04.20 | |
23 | 3413242302270001-TX-001/002/003/004 | 安徽思科年产6亿只接线端子二期项目连廊3;连廊2;连廊1;门卫; | 安徽思科赛德电子科技有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2023.04.21 | |
24 | 3413242302270001-TX-005/006/007/008/009/010/011/012 | 安徽思科年产6亿只接线端子二期项目4#生产厂房;2#生产厂房;3#生产厂房;1#生产厂房;废旧设备存放库;食堂;办公楼;消防泵房及水池; | 安徽思科赛德电子科技有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2023.04.21 | |
25 | 3413002303310001-TX-001 | 芦岭地表水厂工程一期项目厂区工程—清水池; | 宿州供水服务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2023.04.23 | Zh |
26 | 3413212212270001-TX-001/002/003/004/005/006/007/008/009 | 环城河西北角安置区(砀山古城)三期项目1#地块3#楼;1#地块7#楼;1#地块门卫;1#地块5#楼;1#地块1#楼;1#地块8#楼;1#地块配电房;1#地块6#楼;1#地块2#楼; | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 2023.04.24 | |
27 | 3413022303200001-TX-001 | 宿州市岳毅机械制造有限公司年产8000吨农用机械配件、消防设备配件及其他机械配件项目厂房 | 宿州市岳毅机械制造有限公司 | 申都设计集团有限公司 | 2023.04.25 | |
28 | 3413002211290002-TX-001/002 | 兴晨埇桥区永安风电场项目1#综合楼;2#附属用房; | 宿州市埇桥区兴晨风力发电有限公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2023.04.25 | |
29 | 3413002210240001-TX-002 | 宿州市蕲县镇公交首末站建设工程项目站务用房 | 安徽城发实业有限公司 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 2023.04.26 | |
30 | 3413722206230001-TX-002/003/004/005/006 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目好氧池;污泥浓缩池;一沉池;缺氧池
2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目二沉池 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目终沉池 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.26 | |
31 | 3413722206230001-TX-001 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线 (含1.4万吨/日二级污水处理站搬迁与扩建)项目污泥干化车间; | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.04.26 | |
32 | 3413672304230001-TX-001 | 安徽信仪数字跨境电子商务有限公司内装修消防工程; | 安徽信仪数字跨境电子商务有限公司 | 陕西优家尚品建筑设计有限公司 | 2023.04.28 | 壮 |
33 | 3413212212270001-TX-010 | 环城河西北角安置区(砀山古城)三期项目1#地块地下车库; | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 2023.05.04 | |
34 | 3413022006180001-TX-058/059 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道冠景华庭.凯旋门、学源居、明日世纪花园东区、明日世纪花园西区、上河城小区、港利锦绣江南小区东;南关街道恒馨社区办事处门面房、西关街道美庐社区光彩美庐花园、道东街道港口路社区恒丰城东新城; | 中电建宿州建设发展有限公司 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 2023.05.06 | |
35 | 3413242304260001-TX-001/002/003 | 泗县翠园组团改造工程;泗县农机新村宿舍楼组团改造工程;泗县泗城三小宿舍楼改造工程; | 泗县住房与城乡建设局 | 泗县建筑设计院 | 2023.05.08 | |
36 | 安徽江点新材料有限公司特种塑料生产项目1#厂房 | |||||
37 | 3413212303220002-TX-001/002/003/004 | 李庄镇水果市场建设项目3#商业楼;李庄镇水果市场建设项目配电房、公厕;李庄镇水果市场建设项目2#商业楼;李庄镇水果市场建设项目1#商业楼; | 安徽省梨都投资集团有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 2023.05.10 | |
38 | 3413242303150002-TX-001 | 实施丁湖镇、草沟镇等政府驻地污水处理厂改扩容、新建草庙镇贺梨园村污水处理厂及相关配套管网建设的项目 | 泗县住房与城乡建设局 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 2023.05.10 | |
39 | 3413722301100002-TX-002/003/004 | 安徽鑫祺泰年产22000吨食品级活性炭10000吨药品级活性炭项目固废库;消防泵房;配电室; | 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 2023.05.11 | |
40 | 3413672302130001-TX-001 | 宿州高新区众创空间L2栋1楼部分装饰装修项目蜂之舞科技展厅室内装饰 | 安徽蜂之舞体育科技有限公司 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 2023.05.12 | |
41 | 3413722012070003-TX-009 | 皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目4#垃圾房、污水处理站; | 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 安徽金江建筑规划设计有限公司 | 2023.05.15 | ZH |
42 | 3413222207280001-TX-001/002/003/004/005 | 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目门卫1;配电室;调度管理中心;安检楼;门卫2; | 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2023.05.15 | |
43 | 3413232303120001-TX-001 | 中国石化销售股份有限公司安徽宿州灵璧邵埝加油站增加LNG项目 | 中国石化销售股份有限公司安徽宿州石油分公司 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 2023.05.16 | |
44 | 3413712208170001-TX-003/004 | 智能电器生产一期项目消防水池;综合楼; | 安徽晟祥智能科技有限公司 | 安徽凯华建筑设计咨询有限公司 | 2023.05.16 | |
45 | 3413212301180001-TX-006 | 安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目安徽圣大裕达生物科技有限公司消防泵房; | 安徽圣大裕达生物科技有限公司 | 安徽天华建筑设计有限公司 | 2023.05.19 | Qtiao |
46 | 3413022302170001-TX-001/002/003/004/005/006/007 | 安徽聚恒智能科技有限公司年产5万套智能家居电器生产项目2#仓库;5#工业厂房;1#工业厂房;6#工业厂房;3#工业厂房;7#综合管理中心;4#工业厂房; | 安徽聚恒智能科技有限公司 | 武汉建工科研设计有限公司 | 2023.05.23 | |
47 | 3413722305100001-TX-001/002/003/004 | 安徽德邦无纺布有限公司B-2#厂房;安徽德邦无纺布有限公司B-1#厂房;安徽德邦无纺布有限公司A-2#厂房;安徽德邦无纺布有限公司A-1#厂房; | 安徽德邦无纺布有限公司 | 安徽中佰工程设计有限公司 | 2023.05.24 | |
48 | 3413232202100001-TX-004/005 | 奕凡辰箱盒包装纸制品厂及机械制造项目室外工程;餐厅; | 安徽亦凡辰科技有限公司 | 安徽凯华建筑设计咨询有限公司 | 2023.05.24 | |
49 | 3413712212190001-TX-001 | 宿州航空职业学院配套项目3#楼展示中心; | 宿州航空职业学院有限责任公司 | 四川海辰工程设计研究有限公司 | 2023.05.26 | |
50 | 3413212106290001-TX-014 | 天御府人防地下室(平时); | 砀山县明源房地产开发有限公司 | 安徽南巽建筑规划设计院有限公司 | 2023.05.26 | |
51 | 3413232204150002-TX-003 | 灵璧县长集卫生院整体搬迁项目室外工程; | 灵璧县长集卫生院 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 2023.05.30 | QT |
52 | 3413232204150002-TX-001/002 | 灵璧县长集卫生院整体搬迁项目综合医疗区;配套用房; | 灵璧县长集卫生院 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 2023.05.30 | QT |
53 | 3413022305150001-TX-001 | 宿州市埇桥区五佳教育培训有限公司内装饰消防改造工程 | 宿州市埇桥区五佳教育培训有限公司 | 湖北点动消防工程有限公司 | 2023.06.01 | |
54 | 3413722301100002-TX-005/006/007/008/009/010 | 安徽鑫祺泰年产22000吨食品级活性炭10000吨药品级活性炭项目研发楼、烘干车间、消防水池、成品仓库、综合楼、门卫室 | 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 2023.06.05 | |
55 | 3413002303310001-TX-002~017 | 芦岭地表水厂工程一期项目预臭氧接触池;脱水机房;总图及室外附属;折板絮凝平流沉淀池;液氧站;综合楼;活性炭滤池;V型滤池;综合加药及臭氧发生器间;平衡池;浓缩池;吸水井及二级泵房;排泥池;臭氧接触池及提升泵房;反冲洗泵房及鼓风机房;回收池 | 宿州供水服务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2023.06.05 | |
56 | 3413212003200003-TX-024/025/026 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司兴邦·江山樾(一期)项目4#、37#、40#楼 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 2023.06.05 | |
57 | 3413022302060002-TX-001/002/003/004/005 | 安徽腾云新材料科技有限公司碳纤维产品生产项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、门卫、综合楼、后勤楼 | 安徽腾云新材料科技有限公司 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 2023.06.06 | |
58 | 3413722206230001-TX-008~018 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目消防水池及泵房;污泥混合池与滤液池;开闭所;门卫一;外排水池及泵房;计量间;门卫二;辅助车间;缓冲池及泵房、氧化凝聚池;加药间;化验室、综合用房 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 中轻建设科技(安徽)有限公司 | 2023.06.08 | |
59 | 3413212201070001-TX-003 | 宿州市砀山县孙楼小学附属幼儿园新建项目孙楼小学附属幼儿园 | 砀山县曹庄镇孙楼小学 | 皓筠工程设计有限公司 | 2023.06.12 | |
60 | 3413722302270001-TX-006~022 | 璞悦兰庭西区项目1#楼~3#楼、5#楼~13#楼、15#楼(托育服务设施)、16#楼(配套用房)、地下车库、变配电室1、变配电室2 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 2023.06.12 | |
61 | 3413222305180001-TX-001 | 萧县移动第二中心机房及配套工程项目萧县第二骨干机房工程 | 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 2023.06.13 | |
62 | 413022009080004-TX-003 | 宿州智捷机械科技有限公司机械加工项目2#车间 | 宿州智捷机械科技有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 2023.6.13 | 单体名称“车间”变更为“2#车间” |
63 | 3413722303130001-TX-001 | 安徽汉泰新能源科技有限公司新建15万吨/年五氯化磷、10万吨/年三氯氧磷等磷产品项目分配电室 | 安徽汉泰新能源科技有限公司 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 2023.6.20 | |
64 | 3413022305160001-TX-001/002/003 | 安徽宿星智能家居有限公司年产10万平方米智能门窗及配套金属构件生产项目审查意见1#厂房、2#厂房、3#办公楼 | 安徽宿星智能家居有限公司 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 2023.6.20 | |
65 | 3413242302230001-TX-001 | 泗县二中学生浴室项目泗县二中学生浴室 | 安徽省泗县第二中学 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2023.6.20 | |
66 | 3413022305230001-TX-001 | 中国建设银行宿州政务新区支行装饰工程 | 中国建设银行股份有限公司宿州市分行 | 安徽卓岳建筑规划设计有限公司 | 2023.6.20 | |
67 | 3413212304220001-TX-001/002/003 | 安徽省铸信包装有限公司年产1500万个包装纸箱生产项目1#仓库、2#生产车间、3#生产车间 | 安徽省铸信包装有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 2023.6.20 | |
68 | 3413212106180002-TX-011/012 | 山水居二期--博雅居项目3#楼;山水居二期--博雅居项目5#楼; | 安徽省乾通房地产开发有限公司 | 山东东瑞规划设计研究院有限公司 | 2023.06.21 | |
69 | 3413212305110001-TX-002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012 | 环城河西北角安置区(砀山古城)四期项目10#地块16#楼;10#地块南门卫;10#地块15#楼;10#地块12#楼;10#地块P1#配电房;10#地块19#楼;10#地块13#楼;10#地块11#楼;10#地块18#楼;10#地块17#楼;10#地块北门卫; | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 2023.06.26 | Zh |
70 | 3413212305110001-TX-013/014/015/016/017/018/019/020/021 | 环城河西北角安置区(砀山古城)四期项目10#地块10#楼;10#地块6#楼;10#地块9#楼;10#地块5#楼;10#地块1#楼;10#地块2#楼;10#地块3#楼;10#地块7#楼;10#地块8#楼; | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 2023.06.26 | Zh |
71 | 3413212305110001-TX-001 | 环城河西北角安置区(砀山古城)四期项目10#地块地下车库; | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 2023.06.26 | Zh |
72 | 3413722301100002-TX-011 | 安徽鑫祺泰年产22000吨食品级活性炭10000吨药品级活性炭项目主车间; | 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 2023.06.26 | |
73 | 3413212106290001-TX-018/019/020/021 | 天御府项目4-5#楼;天御府项目16#楼;天御府项目12#楼;天御府项目11#楼; | 砀山县明源房地产开发有限公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 2023.06.27 | Q |
74 | 3413222304200001-001/002/003/004/005/006 | 华大化学(安徽)有限公司年产5万吨人造革聚氨酯树脂技术改造项目乙类库三;动力站;车间二;导热油炉房;控制室;污水处理区; | 华大化学(安徽)有限公司 | 奥福科技有限公司 | 2023.06.29 |
扫一扫在手机打开当前页