宿州市住建局2023年第一季度中介服务运行结果
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-04-04 08:25
编辑:宿州市住建局
宿州市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书发放登记表(2023年1-3月份) | ||||||
序号 | 合格证号 | 工程名称 | 建设单位 | 设计单位 | 合格书发放时间 | 备注 |
1 | 3413212209050001-TX-001 | 砀山迈瑞产业园35KV变电站 | 砀山县建设投资有限公司 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2023.01.04 | |
2 | 3413212210200001-TX-002 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司砀山果园场加油站项目罩棚;站房; | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 2023.01.05 | |
3 | 3413722211140001-TX-019/022/023/024/025/026/027/028/029/030 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目丙类仓库二;乙类仓库;危废仓库;丁类仓库;甲类仓库;综合楼;机修车间;离心混料包装车间;液氯汽化车间;液氯库;丙类仓库一;五金仓库;丙类仓库三 | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.01.05 | |
4 | 3413232209080001-TX-001 | 灵璧县水上派出所搬迁工程 | 灵璧县水利局 | 中远智信设计有限公司 | 2023.01.05 | |
5 | 3413002209280001-TX-001/002/003/004/005 | 宿州天之印科技有限公司数码打印材料加工项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、门卫、办公楼 | 宿州天之印科技有限公司 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司 | 2023.01.05 | |
6 | 3413722212010001-TX-001 | 矿山设备生产线建设项目2#厂房; | 宿州市健生矿山设备有限公司 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 2023.01.09 | |
7 | 3413672101290001-TX-003 | 宿州市美术馆室内外装饰设计施工一体化项目 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 2023.01.12 | |
8 | 3413242211290001-TX-001 | 大运河通济渠泗县段(东段)保护展示项目; | 泗县文化和旅游局 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 2023.01.13 | 张19155720186 |
9 | 3413212211150002-TX-001 | 龙润堂砀山酥梨产业互联网项目1#厂房 | 安徽龙润堂生物科技有限公司 | 徐州市建筑设计研究院有限责任公司 | 2023.01.13 | |
10 | 3413672206020001-TX-001/002003/004/005 | 宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目大学生创新创业中心;综合教学楼;农科教基地;消防水池;配电房; | 宿州职业技术学院 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 2023.01.13 | 夏17764568710 |
11 | 3413022102040001-TX-006/007 | 埇桥区符离片区景观提升项目--清水段游客服务中心建筑3#-加油站(站房);埇桥区符离片区景观提升项目--清水段游客服务中心建筑3#-加油站(罩棚); | 宿州通途交通运营管理有限公司 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 2023.01.19 | |
12 | 3413041806280101-TX-007 | 宿州生物医药科技园19#楼3层办公区装修; | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宝佳建筑规划设计有限公司 | 2023.01.19 | |
13 | 3413022209200001-TX-001/002/003/004 | 宿州市埇桥区工业发展投资有限公司车桥生产项目科研楼;2#厂房;门卫;1#厂房; | 宿州市埇桥区工业发展投资有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 2023.01.19 | |
14 | 3413722211090001-TX-001 | 宿州经开区金海大道南延项目 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 中誉设计有限公司 | 2023.01.28 | |
15 | 3413722211140001-TX-033/034/035/036/037/038 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目消防水池;循环水;事故应急池;分质分类收集池;循环水池;初期雨水收集池; | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.02.01 | |
16 | 3413722301100002TX-TX-001 | 安徽鑫祺泰年产22000吨食品级活性炭10000吨药品级活性炭项目原料仓库; | 安徽鑫祺泰活性炭有限公司 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 2023.02.02 | |
17 | 3413672201220001-TX-001 | 年产10亿颗5G电感、5G滤波器项目宿州市高新区双创产业园4栋装修改造设计项目; | 安徽省讯康电子科技有限公司 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 2023.02.07 | |
18 | 3413222301130001-TX-001 | 宿州市萧县虎山南路建设工程项目; | 萧县重点工程建设管理中心 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2023.02.08 | |
19 | 3413242211100001-TX-001/002/003/004/005/006/007 | 安徽道为年产1000万只水上充气救生用品二期项目办公楼;1#生产厂房;2#生产厂房;3#生产厂房;消防水池及泵房;4#生产厂房 | 安徽道为户外用品有限责任公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2023.02.08 | |
20 | 3413242211100001-TX-009 | 安徽道为年产1000万只水上充气救生用品二期项目仓 库 | 安徽道为户外用品有限责任公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2023.02.08 | |
21 | 3413722211140001-TX-018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/030 | 安徽屹墩科技股份有限公司丙类仓库二;乙类仓库;危废仓库;丁类仓库;甲类仓库;综合楼;机修车间;离心混料包装车间;液氯汽化车间;液氯库;丙类仓库一;五金仓库;丙类仓库三; | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.02.09 | |
22 | 343232110200001-TX-001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012 | 灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)下楼公交站综合楼;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)朝阳公交站门卫室;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)下楼公交站配电房;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)朝阳公交站检修车间;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)朝阳公交站综合楼;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)下楼公交站检修车间;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)浍沟公交站配电房;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)浍沟公交站检修车间;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)浍沟公交站门卫室;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)下楼公交站门卫室;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)浍沟公交站综合楼;灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)朝阳公交站配电房; | 灵璧县现代公共交通运输有限责任公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 2023.02.10 | |
23 | 3413022219100003-TX-001 | 宿州牙倍健口腔门诊部装修; | 宿州牙倍健口腔医疗有限公司 | 中建(天津)工程技术有限公司 | 2023.02.10 | |
24 | 3413002209230001-TX-001 | 宿州大运河历史文化保护利用项目(一期)景观部分;; | 宿州市银通资产经营投资有限责任公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 2023.02.16 | |
25 | 3413722202210001-TX-002 | 宿州市捷仕美鞋业有限公司包装制品生产项目1#厂房; | 宿州市捷仕美鞋业有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 2023.02.21 | |
26 | 3413212208020001-TX-016/017/018/020 | 砀山经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房项目9#生产车间;1#生产车间;6#生产车间;2#生产车间;5#生产车间; | 砀山新区建设投资有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 2023.02.22 | |
27 | 3413212208020001-TX-010 | 砀山经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房项目(EPC)人防地下室; | 砀山新区建设投资有限公司 | 安徽新天柱工程规划设计研究院有限公司 | 2023.02.22 | |
28 | 3413212208020001-TX-004/005/006/008/009 | 砀山经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房项目宿舍楼;餐厅;1#配套用房;2#配套用房; | 砀山新区建设投资有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 2023.02.22 | |
29 | 3413212301180001-TX-001/002/003/004/005 | 安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目(2#厂房);安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目(办公楼);安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目(1#厂房);安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目(4#厂房);安徽圣大裕达生物科技有限公司有机饮品、食品等产品生产项目(食堂); | 安徽圣大裕达生物科技有限公司 | 安徽天华建筑设计有限公司 | 2023.02.23 | |
30 | 3413022211080001-TX-001 | 安徽华成种业股份有限公司种子研发及推广示范中心建设项目8#加工厂房; | 安徽华成种业股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 2023.02.24 | |
31 | 3413722209020002-TX-005/006/007 | 特种工程塑料合成项目丙类仓库一;门卫二;1#车间 | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 | 2023.02.28 | |
32 | 3413242209260005-TX-001 | 宿州市泗县草沟镇周庙小学教师周转宿舍项目 | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
33 | 3413242209260007-TX-001 | 宿州市泗县大杨镇第二小学教师周转宿舍项目 | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
34 | 3413242209260004-TX-001 | 宿州市泗县草沟镇第二小学教师周转宿舍项目; | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
35 | 3413242209260002-TX-001 | 宿州市泗县瓦坊镇中心学校教师周转宿舍项目; | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
36 | 3413242209260003-TX-001 | 宿州市泗县草沟镇瓦韩小学教师周转宿舍项目 | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
37 | 3413242209260006-TX-001 | 宿州市泗县大庄镇新集小学教师周转宿舍项目; | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
38 | 3413242209260001-TX-001 | 宿州市泗县山头镇袁场小学教师周转宿舍项目 | 泗县教育体育局 | 泗县建筑设计院 | 2023.03.02 | |
39 | 34130223021600001-TX-001 | 光大宿州经济开发区供热管网工程项目热力管道; | 光大绿色环保生物能源(宿州)有限公司 | 光大生态环境设计研究院有限公司 | 2023.03.03 | |
40 | 3413212003200003-TX-028 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司兴邦●江山樾(一期)项目兴邦·江山樾(一期)大门工程;; | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 2023.03.08 | |
41 | 3413212003200003-TX-027 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司兴邦●江山樾(一期)项目兴邦兴邦·江山樾(一期)38#楼; | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 2023.03.08 | |
42 | 3413242302220001-Tx-001/002 | 中国石化销售股份有限公司安徽宿州泗县大营加油加气站项目 | 中国石化销售股份有限公司 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 2023.03.13 | ZH |
43 | 3413722203090001-TX-001/002/003/004/005 | 安徽宏泰博丰建材有限公司安徽宏泰博丰建材有限公司年产90万方预拌混凝土、20万方预拌砂浆项目门卫、料仓、办公楼、维修车间、生产楼 | 安徽宏泰博丰建材有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2023.03.13 | |
44 | 3413222012090001-Tx-010 | 年产1万吨环保型特种防腐涂料项目门卫室; | 安徽汉莎化工有限公司 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 2023.03.15 | |
45 | 3413712303120001-TX-001/002/003/004 | 宿马园区配套设施(一期)项目宿马园区江东路(泗城路~黄池路)建设工程;宿马园区黄山路(泗城路~黄池路)建设工程;宿马园区红山路(泗城路~黄池路)建设工程;宿马园区香山路(泗城路~黄池路)建设工程; | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 中远智信设计有限公司 | 2023.03.17 | XIONG |
46 | 3413722212290001-TX-001 | 宿州亿帆药业有限公司综合车间内装修工程 | 宿州亿帆药业有限公司 | 陕西优家尚品建筑设计有限公司 | 2023.03.20 | |
47 | 341321220330001-TX-001/002/003 | 砀山县联众机动车检测服务有限公司仓储项目综合楼;砀山县联众机动车检测服务有限公司仓储项目仓储三;砀山县联众机动车检测服务有限公司仓储项目仓储一; | 砀山县联众机动车检测服务有限公司 | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 2023.03.21 | |
48 | 3413022006180001-tx-054/055/056/057 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目北关街道北关社区天鹅湾小区;沱河街道春光社区小崔家;三里湾街道龙西二巷至龙西六巷、拂晓报社小区;三八街道凯旋社区美庐奥城;西关街道明丽家园、华夏世贸、惠丰小区;南关街道芳林苑、华林苑、祁东新村、华丰小区东侧巷、红茶坊;朱仙庄镇朱仙庄村;道东街道翠园社区港口小区东区; | 中电建宿州建设发展有限公司 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 2023.03.21 | |
49 | 3413022207120002-TX-010 | 埇桥区康复医院建设项目地下室(平时) | 安徽埇康医教发展有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 2023.03.21 | ZH |
50 | 341323200330004-TX-009 | 灵璧万汇城二期项目配电房; | 安徽华茂置业有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 2023.03.23 | |
51 | 3413722211140001-TX-031 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目控制室; | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.03.24 | |
52 | 3413722211140001-TX-.32 | 安徽屹墩科技股份有限公司年产9500吨消毒剂及医药中间体生产项目质检楼 | 安徽屹墩科技股份有限公司 | 河北英科石化工程有限公司 | 2023.03.24 | |
53 | 3413232209200001-TX-001 | 国网安徽宿州灵璧县供电公司生产综合用房(一期); | 国网安徽省电力有限公司灵璧县供电公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2023.03.27 | |
54 | 34132123020600001-TX-001 | 安徽祥隆药业有限公司中成药生产线建设项目1#综合车间; | 安徽祥隆药业有限公司 | 安徽众诚设计院有限公司 | 2023.03.29 | |
55 | 3413212208020002-TX-001 | 宿州市砀山县玄庙镇陈庄小学食堂、操场及附属设施项目 | 砀山县玄庙镇陈庄小学 | 中合一工程设计有限公司 | 2023.03.31 | |
56 | 3413022211220001-TX-002/001 | 宿州市埇桥区残疾人托养中心建设项目5#配电房;4#门卫室; | 宿州市埇桥区残疾人联合会 | 安徽天华建筑设计有限公司 | 2023.03.31 | |
57 | 3413022211220001-TX-003 | 宿州市埇桥区残疾人托养中心建设项目3#门急诊与后勤综合楼; | 宿州市埇桥区残疾人联合会 | 安徽天华建筑设计有限公司 | 2023.03.31 |
扫一扫在手机打开当前页