号: 003187202/202207-00006 信息分类: 竣工有关信息
发布机构: 宿州市住房和城乡建设局
成文日期: 2022-07-12 发布日期: 2022-07-12 18:18
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市住建局2022年第二季度建设工程竣工验收备案
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市住建局2022年第二季度建设工程竣工验收备案

来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2022-07-12 18:18 编辑:宿州市住建局
工程名称 备案证书号 备案日期 监督注册号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 建筑面积 (m2)  工程造价 (万元) 开工日期  竣工日期
年产 600 件无人机机翼部件总装生产线(安徽佳力奇碳

纤维科技股份公司厂区二号厂房)

2022110 4.2 1301180005 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 江苏原土建筑设计有限公司 宿州市五星轻钢结构工程有限公

安徽诚建工程项目管理有限公司 4674 500 2018.4.16 2018.12.28
华夏竹溪苑 1#住宅楼 2022111 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 2340 585 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 2#住宅楼 2022112 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 2340 585 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 3#住宅楼 2022113 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 2992 748 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 5#住宅楼 2022114 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 2992 748 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 13#住宅楼 2022115 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 6759 1689.8 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 15#住宅楼 2022116 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 6665 1689.8 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 18#住宅楼 2022117 4.11 1301190061 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 江苏祥弘建设有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 7455 1863.8 2019.5.28 2021.11.25
华夏竹溪苑 6#住宅楼 2022118 4.12 1301190059 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 安徽同建建设集团有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 5268.17 1317 2019.11.152021.11.26
华夏竹溪苑 8#住宅楼 2022119 4.12 1301190059 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 安徽同建建设集团有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 2613.6 653 2019.11.152021.11.26
华夏竹溪苑 9#住宅楼 2022120 4.12 1301190059 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 安徽同建建设集团有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 5268.17 1321 2019.11.152021.11.26
华夏竹溪苑 16#住宅楼 2022121 4.12 1301190059 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 安徽同建建设集团有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 5286.17 1321 2019.11.152021.11.26
华夏竹溪苑 19#住宅楼 2022122 4.12 1301190059 宿州御苑置业有限责任公司 安徽水文工程勘察研究院 上海东大建筑设计(集团)有限公司 安徽同建建设集团有限公司 安徽盛世建设项目管理有限公司 5268.17 1258 2019.11.152021.11.26
天鹅湾国际滨水社区(湾国际滨水社区天鹅湾小区

A27#、A28#、A33#、A35#楼)

2022123 4.13 1301180024 五冶坤泰(宿州)置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 南京金宸建筑设计有限公司 江苏弘盛建设工程集团有限公司 安徽建大项目管理有限公司 13692 1724 2018.4.10 2020.9.18
天鹅湾国际滨水社区(天鹅湾国际滨水社区天鹅湾小区

A29#、A30#、A31#、A32#楼)

2022124 4.13 1301180024 五冶坤泰(宿州)置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 南京金宸建筑设计有限公司 江苏弘盛建设工程集团有限公司 安徽建大项目管理有限公司 18632 2356 2018.4.10 2020.9.18
丰大·宿州汴河小镇人防

地下室

2022125 4.13 1301190023 宿州丰大房地产开发有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 江西省人防工程设计科研院 安徽双丰建设集团有限公司 安徽恒正建设工程项目管理有限

公司

24163.4 6008 2018.12.302021.10.26
宿州市经济技术开发区生物医药科技园工程

11#、12#、13#、14#GMP 标准厂房

2022126 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 15791.1 18400 2019.10.152020.10.26
宿州生物医药科技园 15#、16#、17#GMP 标准化厂房 2022127 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 14586.87 18400 2019.10.152020.10.26
宿州市经济技术开发区生物医药科技园工程 18#、19#中试小型生产 2022128 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 12933.84 18400 2019.10.152020.10.26
宿州市经济技术开发区生物医药科技园工程 22#加速器仓储物流办公楼 2022129 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 16712.34 18400 2019.10.152020.10.26
宿州市经济技术开发区生物医药科技园工程 23#、24#中试小型生产 2022130 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 13134.87 18400 2019.10.152020.10.26
宿州市经济技术开发区生物医药科技园工程 25#、26#中试小型生产 2022131 4.13 1372200302 宿州市创新投资发展有限公司 安徽建材地质工程勘察院有限公司 徐州瀚艺建筑设计有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 安徽求是工程建设咨询有限公司 19260.31 18400 2019.10.152020.10.26
宿州市高新区半导体产业园二期(深久)综合楼项目(102 综合楼) 2022132 4.21 1367210745 宿州市深久半导体有限公司 中铁上海设计院集团有限公司 河北生特瑞工程设计有限公司 中铁十五局集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 7209.12 5000 2020.4.10 2021.8.5
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 9#厂房) 2022133 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 8058 1012.42 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 10#厂房) 2022134 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 998.93 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 11#厂房) 2022135 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 1011.32 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 12#厂房) 2022136 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 997.84 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 13#厂房) 2022137 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 8058 1041.45 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 14#厂房) 2022138 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 1005.83 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 15#厂房) 2022139 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 8058 1024.94 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 16#厂房) 2022140 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 997.84 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 17#厂房) 2022141 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 8058 1033.97 2019.7.26 2020.11.20
宿州经开区东部标准化厂房三期项目(宿州经济技术开发区东部标准化厂房 18#厂房) 2022142 4.24 1301190051 宿州市创新投资发展有限公司 安徽两淮地质基础工程有限公司 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 平煤神马建工集团有限公司 安徽建鑫工程咨询有限公司 7592 1006.02 2019.7.26 2020.11.20
宿州市九颂洲樾小区项目(宿州市九颂洲樾小区 17#楼) 2022143 4.24 1300191023 宿州市九颂置业有限公司 西北综合勘察设计研究院 深圳中海世纪建筑设计有限公司 福建省五建建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1002.05 180 2019.12.2 2021.10.28
宿州市九颂洲樾小区项目(宿州市九颂洲樾小区 18#楼) 2022144 4.24 1300191023 宿州市九颂置业有限公司 西北综合勘察设计研究院 深圳中海世纪建筑设计有限公司 福建省五建建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 3060.6 526.4 2019.12.2 2021.10.28
宿州市九颂洲樾小区项目(宿州市九颂洲樾小区 19#楼) 2022145 4.24 1300191023 宿州市九颂置业有限公司 西北综合勘察设计研究院 深圳中海世纪建筑设计有限公司 福建省五建建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1109.03 190.75 2019.12.2 2021.10.28
宿州市九颂洲樾小区项目(宿州市九颂洲樾小区 20#楼) 2022146 4.24 1300191023 宿州市九颂置业有限公司 西北综合勘察设计研究院 深圳中海世纪建筑设计有限公司 福建省五建建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 1871.06 321.82 2019.12.2 2021.10.28
宿州市农村合作经济服务中心综合楼(宿州市农村合作

经济服务中心综合楼)

2022147 4.27 1301160042 宿州市平安房地产开发有限责任

公司

上海广联环境岩土工程股份有限公司 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 安徽省第二建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 34829 6700 2015.9.30 2017.9.30
钢质进户门、防盗门、实木门建设项目(3#生产车间) 2022148 4.28 130120130060 宿州市金龙门业有限公司 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 灵璧建筑设计院 宿州市第二建筑公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 2449 300 2013.12.9 2014.11.10
钢质进户门、防盗门、实木门建设项目(4#生产车间) 2022149 4.28 130120130060 宿州市金龙门业有限公司 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 灵璧建筑设计院 宿州市第二建筑公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 2077 300 2013.12.9 2014.11.10
钢质进户门、防盗门、实木门建设项目(5#生产车间) 2022150 4.28 130120130060 宿州市金龙门业有限公司 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 灵璧建筑设计院 宿州市第二建筑公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 2449 300 2013.12.9 2014.11.10
钢质进户门、防盗门、实木门建设项目(6#生产车间) 2022151 4.28 130120130060 宿州市金龙门业有限公司 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 灵璧建筑设计院 宿州市第二建筑公司 安徽诚建工程项目管理有限公司 2077 300 2013.12.9 2014.11.10
航空先进复合材料智能制造基地配电室项目(佳力奇

35KV 变电站)

2022152 4.29 1367211422 安徽佳力奇先进复合材料科技股

份公司

安徽省阜阳市勘测院 宿州明丽电力规划设计院有限公司 芜湖市永建电力设备工程有限公司 宿州市晟傲建设工程咨询有限公司 735.7 380 2022.1.1 2022.2.1
金悦花园项目(金悦花园 2#、2#商业) 2022153 4.29 1300210506 宿州新城金悦房地产开发有限公

安徽省城建设计研究总院股份有限公司 成都基准方中建筑设计有限公司 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 南京诚科建设工程咨询有限公司 19092 1021.85 2021.5.8 2021.9.16
宿州市鞋城九年一贯制学校小学教学楼 2022154 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 8462.52 1348 2020.7.1 2021.6.8
宿州市鞋城九年一贯制学校中学教学楼 2022155 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 8341 1258.94 2020.7.1 2021.6.8
宿州市鞋城九年一贯制学校综合楼 2022156 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 4644.75 618.84 2020.7.1 2021.6.8
宿州市九年一贯制学校地下车库 2022157 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 8512 1976.75 2020.7.1 2021.6.8
宿州市鞋城九年一贯制学校看台 2022158 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 863 184.39 2020.7.1 2021.6.8
宿州市鞋城九年一贯制学校风雨操场 2022159 5.12 1373201055 宿州现代制鞋产业园招商投资有

限公司

宿州市建筑勘察设计院 宿州市建筑勘察设计院 天津三建建筑工程有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 1332 259.08 2020.7.1 2021.6.8
万兴.云玺台小区工程建设项目1# 2022160 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 2420.11 399 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目2# 2022161 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 5440.15 840 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目3# 2022162 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 4827.04 770 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目5# 2022163 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 8620.49 1454 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目6# 2022164 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 9732.07 1629 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目7# 2022165 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 4138.63 658 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目8# 2022166 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 1702.25 278 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目9# 2022167 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 4982.58 882 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目10# 2022168 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 13247.92 2339 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目S1# 2022169 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 1390.31 278 2019.10.162022.3.3
万兴.云玺台小区工程建设项目S3# 2022170 5.17 1301190108 宿州万兴置业有限公司 安徽建筑大学勘测设计研究院 安徽四建控股集团有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 安徽省至泽建设咨询有限公司 1000.56 256 2019.10.162022.3.3
宿州市主城区黑臭水体综合整治工程标段一(沱河、汇源大沟、铁路运河、老沱河) 2022171 5.17 1301180082 宿州市水环境投资建设有限公司 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司

安徽峙恒工程管理有限公司

25km 55514 2017.11.292020.4.22
宿州经济技术开发区宋刘安置区6#住宅楼 2022172 5.17 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 10271.6 2003.5 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区7#住宅楼 2022173 5.17 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 10271.6 2003.5 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区8#住宅楼 2022174 5.17 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 6034.8 1177.1 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区物业管理用房 2022175 5.17 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 867 169.11 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区老年活动中心 2022176 5.17 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 811 158.19 2018.3.31 2021.4.20
宿州院子·北区二期11#、39#楼 2022177 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 12507.33 3164.94 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期14#楼 2022178 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 5234.65 1309.73 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期15#楼 2022179 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 5221.89 1309.66 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期23#楼 2022180 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 1894.88 496.55 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期24#楼 2022181 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 1894.88 496.55 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期27#楼 2022182 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 3775.86 989.63 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期28#楼 2022183 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 3775.86 989.63 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期31#楼 2022184 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 3775.86 989.63 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期32#楼 2022185 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 3775.86 989.63 2019.11.152021.8.13
宿州院子·北区二期35#楼 2022186 5.20  1300200002 安徽龙汇置业有限公司 中铁四局集团有限公司 福建嘉博联合设计股份有限公司 福建省福乾建设发展有限公司 宿州市建筑勘察设计院 3885.38 1018.33 2019.11.152021.8.13
宿州丰大置业项目03地块3#楼 2022187 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4062 528.06 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块4#楼 2022188 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4062 528.06 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块5#楼 2022189 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4062 528.06 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块6#楼 2022190 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8385 1090.05 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块7#楼 2022191 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2218 288.34 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块8#楼 2022192 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4613 599.69 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块16#楼 2022193 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4613 599.69 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块17#楼 2022194 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2218 288.34 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块18#楼 2022195 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8385 1090.05 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块19#楼 2022196 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8343 1084.59 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块20#楼 2022197 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2267.08 294.72 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块21#楼 2022198 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4125.65 528.06 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块22#楼 2022199 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 2218 288.34 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块27#楼 2022200 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8828 1147.64 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块28#楼 2022201 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 8454 1118.33 2019.9.10 2021.10.9
宿州丰大置业项目03地块29#楼 2022202 5.20  1367190002 宿州丰大置业有限公司 安徽省综建勘察设计院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽双丰建设集团有限公司 安徽峙恒工程管理有限公司 4233 550.29 2019.9.10 2021.10.9
宿州经济技术开发区宋刘安置区5#住宅楼(详见2022172-2022176) 2022203 5.23 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 10271.6 2003.5 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区9#住宅楼(详见2022172-2022176) 2022204 5.23 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 13080.6 2551.4 2018.3.31 2021.4.20
宿州经济技术开发区宋刘安置区一期南部地下室(详见2022172-2022176) 2022205 5.23 1301190085 宿州市创新投资发展有限公司 安徽工程勘察院 正东空间实业有限公司 山西建筑工程集团有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 13684.22 2669.13 2018.3.31 2021.4.20
宿州苏宁广场3#楼(商业) 2022206 5.16 1301180092 宿州苏宁置业有限公司 宿州市建筑勘察设计院 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 济南四建(集团)有限责任公司 安徽省建设监理有限公司 147413 17689 2019.3.1 2021.1.7
天鹅湾小区82#楼 2022207 5.24 1301160044 五冶坤泰(宿州)置业有限公司 安徽省阜阳市勘测院 南京金宸建筑设计有限公司 江苏溧阳建设集团有限公司 上海浦东新区建设监理有限公司 274.54 22.22 2015.12.252017.12.20
天鹅湾小区83#楼 2022208 5.24 1301160044 五冶坤泰(宿州)置业有限公司 安徽省阜阳市勘测院 南京金宸建筑设计有限公司 江苏溧阳建设集团有限公司 上海浦东新区建设监理有限公司 254.53 22.21 2015.12.252017.12.20
